PLETINAS ESTABILIZADORAS CONICAS

Modelo Peso(Kg) Cap.(Tn) Grúa(T.m) D S C A B H
FSB R 30X20H8 2,3 14 20 300 30 30 120 200 80
FSB R 40x20H8 4,2 22 30 400 30 30 120 200 80
FSB R 50x21H8 9,4 29 50 500 30 30 110 210 80
FSB  R60x21H8 14,8 36 85 600 30 30 110 210 80

PLETINAS ESTAB. CUADRADAS

Modelo Dimension(cm Peso(Kg) Capacidad (Tm) Grúa(T.m)
FSB 30 30x30x4 3,5 13 18
FSB 40 40x40x5 8 19 25
FSB 50 50x50x6 15 31 60
FSB 60 60x60x6 21 41 100

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí

Acepto
Top